短期給付の種類
短期給付には、大別して、給付の種類や内容などを法律で定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。
法定給付
法定給付には、組合員に対する給付と被扶養者に対する給付がありますが、そのあらましは次のとおりです。
なお、支給要件等の詳細については共済組合へお問い合わせください。
種類 | 内容 | ||
---|---|---|---|
保健給付 | 組合員に対する給付 | 療養の給付 | 公務によらない病気、負傷について
療養に要する費用の100分の70※1 |
入院時食事療養費 | 保険医療機関等から食事療養を受けた場合 基準額から標準負担額(1食につき490円※4)を控除した額 |
||
入院時生活療養費 | 長期療養入院する65歳以上の方が生活療養を受けた場合 基準額から生活療養標準負担額を控除した額 |
||
保険外併用療養費 | 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合 保険診療に係る費用の100分の70※1 |
||
療養費 | やむを得ず保険医療機関及び特定承認医療機関以外の医療機関から診療を受けた場合等 療養に要する費用の100分の70※1 |
||
訪問看護療養費 | 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
||
移送費 | 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合で共済組合が必要を認めた場合 共済組合が相当と認めた額 |
||
高額療養費 | 組合員又は被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬の月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合 自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額 ①標準報酬の月額830,000円以上の組合員 =252,600円+(医療費−842,000円)×1/100 ②標準報酬の月額530,000円以上790,000円以下の組合員 =167,400円+(医療費−558,000円)×1/100 ③標準報酬の月額280,000円以上500,000円以下の組合員 =80,100円+(医療費−267,000円)×1/100 ④標準報酬の月額260,000円以下の組合員 =57,600円 ⑤低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員 =35,400円 |
||
高額介護合算療養費 | 世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。 | ||
出産費 | 組合員が出産したとき 1件につき500,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関(病院・診療所、助産所)における出産は、488,000円)※3 |
||
埋葬料 | 組合員が公務によらないで死亡したとき その死亡の当時被扶養者であった方で埋葬を行う方に対して支給(被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った方) 1件につき50,000円 |
||
家族に対する給付 | 家族療養の給付及び家族療養費 | 被扶養者が、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
|
|
家族訪問看護療養費 | 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
||
家族移送費 | 被扶養者が家族療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合で共済組合が必要と認めた場合 共済組合が相当と認めた額 |
||
家族出産費 | 被扶養者が出産したとき 1件につき500,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産は、488,000円)※3 |
||
家族埋葬料 | 被扶養者が死亡したとき 1件につき50,000円 |
※170歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者*100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80
※2一定以上所得者…標準報酬の月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の方
※3産科医療補償制度に加入している病院、診療所又は、助産所(以下、医療機関等という)における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)については、12,000円を加算
※4金額は、令和6年6月からの額です。
<参考>……高齢受給者の自己負担割合
-
組合員で70歳以上75歳未満
標準報酬の月額が基準額未満…医療費の自己負担2割
標準報酬の月額が基準額以上…医療費の自己負担3割
-
家族(被扶養者)で70歳以上75歳未満
組合員70歳未満…医療費の自己負担2割
組合員70歳以上75歳未満
-
組合員の標準報酬の月額が基準額未満…医療費の自己負担2割
-
組合員の標準報酬の月額が基準額以上…医療費の自己負担3割
-
種類 | 内容 | ||
---|---|---|---|
休業給付 | 組合員に対する給付 (任意継続組合員を除く) |
傷病手当金 | 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度、結核性の病気3年) 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×3分の2 |
出産手当金 | 組合員が出産し、勤務に服することができなかった場合 出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)以内及び出産の日後56日以内における期間 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×3分の2 |
||
育児休業手当金※3 | 組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※1(保育所に入所不可等の場合最長2歳)に達する日まで) 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)の100分の50※2 |
||
介護休業手当金※3 | 組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)の100分の67 |
||
休業手当金 | 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合 所定の期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)の100分の50 |
||
災害給付 | 組合員に 対する給付 |
弔慰金 | 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき 標準報酬の月額の1ヵ月分 |
災害見舞金 | 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき 損害の程度に応じ標準報酬の月額の0.5月分〜3月分 |
||
家族に 対する給付 |
家族弔慰金 | 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき 標準報酬の月額の1ヵ月分の100分の70 |
※1組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2ヵ月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。
※2休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。
※3「育児休業手当金」「介護休業手当金」は、雇用保険から「育児休業給付金」「介護休業給付金」の給付がある場合は支給されません。
附加給付
附加給付は、各共済組合がそれぞれの財政状況等により定款で定め、法定給付に加え給付を行いますので、共済組合ごとにその種類や内容が異なっています。私たちの共済組合では、次のような附加給付を行っています。
給付の種類 | 給付の内容 |
---|---|
家族療養費附加金 |
|
家族訪問看護療養費附加金 | |
埋葬料附加金 | 1件につき50,000円 |
家族埋葬料附加金 | 1件につき50,000円 |
一部負担金の払戻し
給付の種類 | 給付の内容 |
---|---|
一部負担金払戻金 |
|
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使用して医療機関を受診できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、以下の方法で利用登録を行います。
- 「マイナポータル」で。
- 医療機関・薬局の受付で。
- セブン銀行ATMで。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、以下のメリットがあります。
- データに基づき、よりよい適切な医療を受けることができます。
- 窓口での限度額以上の支払いが不要になります。(限度額適用認定証の申請が不要となります。)