貸付事業
臨時に資金を必要とするときに貸付が利用できます。
貸付事業の概要
☆共済組合が行っている貸付金の種類と貸付けの申込事由
普通貸付 | 組合員が臨時に資金を必要とするとき (生活必需品など購入するための費用) |
|
---|---|---|
特別貸付 | 医療貸付 | 保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき |
結婚貸付 | 結婚のため資金を借りるとき | |
葬祭貸付 | 葬儀の費用を借りるとき | |
入学貸付 | 入学のため資金を借りるとき | |
修学貸付 | 修学のため資金を借りるとき | |
住宅貸付 | 家の購入費用を借りるとき | |
在宅介護対応 住宅貸付 |
同居する要介護者に配慮した構造、設置にかかる費用を借りるとき | |
災害貸付 | 災害家財貸付 | 組合員が水震火災、その他非常災害及び盗難等で家財に損害を受けたときの資金を借りるとき |
災害住宅貸付 | 災害により損害を受けた住居または住宅の敷地の資金を借りるとき | |
災害再貸付 | ||
高額医療貸付 | 高額療養費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき | |
出産貸付 | 出産のため資金を借りるとき |
〇借用資格
組合員は、組合員資格を取得した日から各種貸付を受けることができます。
但し、住宅貸付については、組合員期間が1年以上となった日から貸付を受けることができます。
〇申込書提出期日
住宅貸付については借入希望月の前月末日まで、その他の貸付けについては借入希望月の10日までです。(10日が休日の場合は、前業務日)
※各所属所で締切日を設けていることがありますので、勤務先の担当課にご確認ください。
〇送金日
原則毎月28日に指定された組合員の口座に振り込みます。(振込日が、土、日曜日、及び祝祭日のときは前営業日に繰り上げて振り込みます。)
貸付事業 詳細
概要 | 組合員が臨時に資金を必要とするとき。 (例)通勤用自動車の購入 電化製品の購入 |
---|---|
限度額 | 給料月額×6月 (最高限度額:200万円) |
単位 | 毎月償還の場合 3万円を最低額とし、1万円単位 毎月償還とボーナス償還併用の場合 100万円を最低額とし、1万円単位 |
利率 | 年利1.26%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還の場合 30~120月 毎月償還と賞与償還併用の場合 120月 |
申込書類 |
|
特別貸付
概要 | 組合員又は被扶養者の療養にかかる費用が必要なとき。 (保険給付の支給対象となる療養を除く) |
---|---|
限度額 | 貸付事由ごとに給料月額×6月(最高限度額:100万円) |
単位 | 3万円を最低額とし、1万円単位 |
利率 | 年利1.26%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 32~60月 |
|
概要 | 組合員、その被扶養者、又は被扶養者でない子、孫、もしくは兄弟姉妹の婚姻のための費用が必要なとき。 |
---|---|
限度額 | 貸付事由ごとに給料月額×6月(最高限度額:200万円) |
単位 | 10万円を最低額とし、1万円単位 |
利率 | 年利1.26%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 40~120月 |
申込書類 |
|
概要 | 組合員、その被扶養者、又は被扶養者でない子、孫、もしくは兄弟姉妹の婚姻のための費用が必要なとき。 |
---|---|
限度額 | 貸付事由ごとに給料月額×6月(最高限度額:200万円) |
単位 | 10万円を最低額とし、1万円単位 |
利率 | 年利1.26%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 40~120月 |
申込書類 |
|
概要 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、専修学校、専門学校、又は各種学校(以下「大学等」という)の入学費用が必要なとき。 |
---|---|
限度額 | 貸付事由ごとに給料月額×6月(最高限度額:200万円) |
単位 | 10万円を最低額とし、1万円単位 |
利率 | 年利1.26%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 40~120月 |
申込書類 |
|
概要 | 大学等の修学に係る費用が必要なとき。 |
---|---|
限度額 | 1か月の上限15万円(1年につき180万円) |
単位 | 10万円を最低額とし、5万円単位 |
利率 | 年利1.26%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 修学終了後45~150月(利息のみの償還期間除く) ア 修学年限内かつ修学期間中は利息のみ返済 |
申込書類 |
|
概要 | 組合員の居住のための住宅の新築、増改築、修理又は購入及び住宅を新築するための土地を購入するとき。 組合員期間1年以上 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額 | 次の(1)(2)のうちいずれか多い額 (1)貸付希望月の給料月額に組合員期間に応じた月数(下記表1)を乗じた額。(最高限度額:1,800万円)
|
||||||||||||||||||||||||||||
単位 |
毎月償還分 ボーナス償還分 |
||||||||||||||||||||||||||||
利率 | 年利1.26%(変動金利) | ||||||||||||||||||||||||||||
償還方法・期間 | 毎月償還(賞与償還併用) 50〜360月 | ||||||||||||||||||||||||||||
申込書類 | 住宅貸付等申込書類一覧表 |
概要 | 組合員等が、高齢等で介護を必要とする状態になっても自立した生活が営めるように、要介護者に配慮した住宅を新築、増築、改築等するための費用。 組合員期間1年以上。 |
---|---|
限度額 | 要介護に配慮した構造、設備に要する費用として最高300万円までを住宅貸付または災害貸付の限度額に加算することができる。 |
単位 | 10万円を最低額とし、100万円までは5万円単位 100万円以上は10万円単位。 ※ボーナス償還併用はできません。 |
利率 | 年利1.00%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 50〜300月 |
申込書類 | 住宅貸付等申込書類一覧表 |
概要 | 組合員が水震火災、その他非常災害及び盗難等で家財に損害を受けたときの資金を借りるとき |
---|---|
限度額 | 給料月額×6月 (最高限度額:200万円) |
単位 | 3万円を最低額とし、1万円単位 |
利率 | 年利0.93%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 30~120月 |
申込書類 |
|
概要 | 組合員の居住する住宅または住宅の敷地に、水震火災その他の非常災害により損害を受け、住宅を再建するための費用。 |
---|---|
限度額 | 住宅貸付と同じ。 |
単位 | 10万円を最低額とし、100万円までは5万円単位。 ※ボーナス償還併用はできません。 |
利率 | 年利0.93%(変動金利) |
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 60〜360月 |
申込書類 | 住宅貸付等申込書類一覧表 |
概要 | 住宅貸付または災害住宅貸付を受けている組合員の居住する住宅または住宅の敷地に、水震火災その他の非常災害により損害(地方公務員等共済組合法第72条・第73条による災害給付の支給を受ける程度の損害)を受け、住宅を再建するための費用。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額 | 次の(1)(2)のうちいずれか多い額 (1)住宅貸付の限度額の2倍の範囲内(最高限度額:1,900万円) (2)組合員期間に応じた最低保障額
|
||||||||||||
単位 | 10万円を最低額とし、100万円までは5万円単位 100万円以上は10万円単位。 ※ボーナス償還併用はできません。 |
||||||||||||
利率 | 年利0.93%(変動金利) | ||||||||||||
償還方法・期間 | 毎月償還のみ 60〜360月 |
||||||||||||
申込書類 | 住宅貸付等申込書類一覧表 |
概要 | 組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いに費用が必要なとき。 |
---|---|
限度額 | 高額療養費相当額 |
単位 | 千円単位 |
利率 | 無利息 |
償還方法・期間 | 高額療養費支給額から当該貸付けに係る償還額を一括で控除。高額療養費の額が貸付額より少ないときは、借受人はその差額を理事長が定める日までに共済組合に償還する。 |
申込書類 |
|
概要 | 組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者が、出産費及び家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払いのために臨時の資金を必要とするとき。 |
---|---|
限度額 | 出産費および家族出産費相当額 |
単位 | 千円単位 |
利率 | 無利息 |
償還方法・期間 | 出産費・家族出産費支給額から当該貸付けに係る償還額を一括で控除。出産費・家族出産費の額が貸付額より少ないときは、借受人はその差額を理事長が定める日までに共済組合に償還する。 |
申込書類 |
|
〇2つ以上の貸付がある場合の限度額
普通貸付 + 普通貸付 | 普通貸付の限度額 |
普通貸付 + 特別貸付 | 住宅貸付の限度額 |
普通貸付 + 住宅貸付 | |
特別貸付 + 住宅貸付 | 特別貸付の限度額 + 住宅貸付の限度額 |
特別貸付+普通貸付+住宅貸付 |
貸付の制限
- 次のいずれかに該当した場合は、貸付の申込はできません。
- 給料及びその他の給与(退職手当等)に差押え又は保全処分を受けているとき。
- 貸付金の毎月償還額(他の金融機関等からの借入れに対する償還額を含む。)の給料月額に対する割合が30パーセントを超えるとき。
- 貸付金(他の金融機関等からの借入れを含む。)の年間償還額(毎月償還額に12を乗じた額とボーナスによる償還額に2を乗じた額の合算額)の割合が年収相当額(給料月額の16月分)の30パーセントを超えるとき。
- 給料の全部が支給停止されているとき(介護休業・育児休業・看護休業・休職等により給料の全部が停止されている場合を含む。)、または懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
- 貸付事故者に該当したとき
- 他の金融機関からの借入金の返済のため貸付金を申し込むとき。(借換)
- 貸付金の償還を怠ったことのあるとき。
- 貸付金の償還が著しく困難と認められるとき。
- 貸付けの事由が明らかに不審であると認められるとき
- 貸付けに係る事項を聴取し、又は書類の提出を求められたとき、正当な理由がなく拒んだとき。
〇団体信用生命保険事業
組合員が貸付金償還期間中に死亡または高度障害となった場合、保険金により債務の返済を保証する制度です。住宅貸付・災害住宅貸付・災害再貸付の借受者が申し込むことができます。